Cu、Ni、Co他
ベースメタル触媒
石油精製、石油化学の分野において、幅広い製品群と非常に多くの実績を持つBASF社製等の触媒を取り扱っております。
触媒をお探しの際は、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。貴社の反応に最適な触媒をご案内させていただきます。
水素化触媒
| BASF触媒 | 活性金属種 | 形状 | 主用途・反応適用例 |
|---|---|---|---|
| Ni 3288 E 1/8" 3F RS | 60%Ni | 1/8" 押出成形 | 各種水素化 |
| Ni 5256 E 1/8" RS | 60%Ni | 1/8" 押出成形 | 芳香環などの水素化 |
| Ni 5256 P | 60%Ni | 1/8" 押出成形 | ニトロ化合物、脂肪族ニトリル、芳香環、オレフィンなどの水素化 |
酸化触媒
| BASF触媒 | 活性金属種 | 形状 | 主用途・反応適用例 |
|---|---|---|---|
| O3-115 | CuCl2 | リング状 | EDC製造用(オキシクロリネーション、固定床プロセス) |
| O4-29HF | V2O5 | リング状 | 無水フタル酸製造用(o-キシレン/ナフタレンの酸化) |
| O4-66,O4-88 | V2O5 | リング状 | 無水フタル酸製造用(o-キシレンの酸化) |
| O4-110,O4-111 | V2O5 | 押出成形、リング状、星型 | 硫酸製造用(SO2の酸化) |
| O4-115 | V2O5, Cs | リング状、星型 | 硫酸製造用(SO2の酸化、セシウムプロモーター) |
精製触媒・吸着剤
| BASF触媒 | 活性金属種 | 形状 | 主用途・反応適用例 |
|---|---|---|---|
| R3-11G | CuO | タブレット | ガス・液体精製用(O2,CO,H2などの除去) |
| R3-12 | CuO, ZnO | タブレット | プロピレン精製用(AsH3,COS,H2Sの除去、オレフィン精製用) |
| R3-15 | CuO, ZnO | タブレット | ガス・液体精製用(O2,CO,H2などの吸着除去) |
| R3-16 | CuO, ZnO | タブレット | エチレン精製用(O2,CO,H2,硫分などの除去) |
| R3-17 | CuO | タブレット | プロピレン精製用(CO除去) |
| Selexsorb CD | 球状 | 水、含酸素化合物、含窒素化合物、含硫黄化合物などの除去 | |
| Selexsorb CDX | 球状 | 水、含酸素化合物、含窒素化合物、含硫黄化合物などの除去 | |
| Selexsorb CDL | 球状 | 水、含酸素化合物、含窒素化合物、含硫黄化合物などの除去 | |
| Selexsorb COS | 球状 | COS、H2S、CS2、CO、CO2などの除去 | |
| CL-750 | 球状 | 塩素化合物の除去 | |
| CL-760 | 球状 | 塩素化合物の除去 | |
| CL-850 | 球状 | 有機塩素化合物の除去 | |
| MS-3A | 球状 | 各種精製用 | |
| MS-4A | 球状 | 各種精製用 | |
| MS-5A | 球状 | 各種精製用 | |
| MS-13X | 球状 | 各種精製用 | |
| F200 | 球状 | デシカント | |
| ABS | 球状 | ベッドサポート、硫黄回収 | |
| ATS | 粉末 | 飲料水の精製 | |
| T-162 | 球状 | ベッドサポート | |
| Sorbead | 球状 | デシカント、炭化水素の分離 |
活性白土
| 品名 | 活性金属種 | 形状 | 主用途・反応適用例 |
|---|---|---|---|
| F-24X | - | 顆粒 | BTX(ベンゼン・トルエン・キシレン)の精製 |